GBK…LH50
Product Parameters
| code | GBK…LH50 |
|---|---|
| D | 50 |
| Tolerance (H7) | +0.025/0 |
| L | 97.5 |
| D1 | 85 |
| H | 119 |
| T | 12 |
| Fixed wall thickness (N) | 17.5 |
| B | 44 |
| S1 | 2 |
| X | 32 |
| P | 102 |
| K | 94 |
| S | 1.5 |
| 16 | |
| d1 | 18 |
| d2 | 11 |
| d | 6.6 9 |
| M | M8 M10 |
| Accessory bolt M * length | M10*30 |
| code | GBK…LH50 |
|---|---|
| D | 50 |
| Tolerance (H7) | +0.025/0 |
| L | 97.5 |
| D1 | 85 |
| H | 119 |
| T | 12 |
| Fixed wall thickness (N) | 17.5 |
| B | 44 |
| S1 | 2 |
| X | 32 |
| P | 102 |
| K | 94 |
| S | 1.5 |
| 16 | |
| d1 | 18 |
| d2 | 11 |
| d | 6.6 9 |
| M | M8 M10 |
| Accessory bolt M * length | M10*30 |