SGBK…L40
Product Parameters
| code | SGBK…L40 |
|---|---|
| D | 40 |
| Tolerance (H7) | +0.025/0 |
| L | 82.5 |
| D1 | 70 |
| H | 104 |
| T | 12 |
| Fixed wall thickness (N) | 15 |
| B | 36 |
| S1 | 2 |
| X | 26 |
| P | 87 |
| K | 81 |
| S | 1.5 |
| 13 | |
| d1 | 14 |
| d2 | 9 |
| d | 6.6 9 |
| M | M8 M10 |
| Accessory bolt M * length | M8*26 |
| code | SGBK…L40 |
|---|---|
| D | 40 |
| Tolerance (H7) | +0.025/0 |
| L | 82.5 |
| D1 | 70 |
| H | 104 |
| T | 12 |
| Fixed wall thickness (N) | 15 |
| B | 36 |
| S1 | 2 |
| X | 26 |
| P | 87 |
| K | 81 |
| S | 1.5 |
| 13 | |
| d1 | 14 |
| d2 | 9 |
| d | 6.6 9 |
| M | M8 M10 |
| Accessory bolt M * length | M8*26 |