LMHP6GA
Product Parameters
| Nominal shaft diameter mm | 6 |
|---|---|
| LMHP…GZ | LMHP6GA |
| Weight (g) | 22.3 |
| drmm | 6 |
| drToleranceμm | 0/-9 |
| Dmm | 12 |
| DToleranceμm | 0/-13 |
| Lmm | 19 |
| LToleranceμm | ±300 |
| FlangeImm | 5 |
| FlangeDfmm | 28 |
| FlangeWmm | 18 |
| Flangetmm | 5 |
| FlangeAmm | 20 |
| FlangeFmm | |
| FlangeXmm | 3.5 |
| FlangeYmm | 6 |
| FlangeZmm | 3.1 |
| Squarenessμm | 12 |
| Eccentricityμm | 12 |
| DyanmicC N | 206 |
| StaticCoN | 265 |