LMTHM6LUU
Product Parameters
| Nominal shaft diameter | 6 |
|---|---|
| Middle Two Side Cut Flanged Type LMTHM…LUU | LMTHM6LUU |
| Weight(g) | 24.1 |
| Number of rows | 4 |
| drmm | 6 |
| drμm | 0/-10 |
| Dmm | 12 |
| Dμm | 0/-13 |
| Lmm | 29 |
| Lμm | ±300 |
| l mm | 12 |
| Df mm | 28 |
| t mm | 18 |
| A mm | 5 |
| F mm | 20 |
| X mm | - |
| Y mm | 3.5 |
| Z mm | 6 |
| 3.1 | |
| Eccentricityμm | 15 |
| Squarenessμm | 15 |
| Dyanmic C N | 226 |
| Static load ratings Co N | 310 |