LMTHM16LUU
Product Parameters
| Nominal shaft diameter | 16 |
|---|---|
| Middle Two Side Cut Flanged Type LMTHM…LUU | LMTHM16LUU |
| Weight(g) | 156 |
| Number of rows | 5 |
| drmm | 16 |
| drμm | 0/-10 |
| Dmm | 28 |
| Dμm | 0/-16 |
| Lmm | 56 |
| Lμm | 0/-300 |
| l mm | 25 |
| Df mm | 48 |
| t mm | 34 |
| A mm | 6 |
| F mm | 31 |
| X mm | 22 |
| Y mm | 4.5 |
| Z mm | 7.5 |
| 4.1 | |
| Eccentricityμm | 15 |
| Squarenessμm | 15 |
| Dyanmic C N | 1164 |
| Static load ratings Co N | 1448 |