LMTHM25LUU
Product Parameters
| Nominal shaft diameter | 25 |
|---|---|
| Middle Two Side Cut Flanged Type LMTHM…LUU | LMTHM25LUU |
| Weight(g) | 427 |
| Number of rows | 6 |
| drmm | 25 |
| drμm | 0/-12 |
| Dmm | 40 |
| Dμm | 0/-19 |
| Lmm | 83 |
| Lμm | 0/-400 |
| l mm | 37.5 |
| Df mm | 62 |
| t mm | 46 |
| A mm | 8 |
| F mm | 40 |
| X mm | 32 |
| Y mm | 5.5 |
| Z mm | 9 |
| 5.1 | |
| Eccentricityμm | 20 |
| Squarenessμm | 20 |
| Dyanmic C N | 1725 |
| Static load ratings Co N | 3068 |