LMTHM30LUU
Product Parameters
| Nominal shaft diameter | 30 |
|---|---|
| Middle Two Side Cut Flanged Type LMTHM…LUU | LMTHM30LUU |
| Weight(g) | 446 |
| Number of rows | 6 |
| drmm | 30 |
| drμm | 0/-12 |
| Dmm | 45 |
| Dμm | 0/-19 |
| Lmm | 90 |
| Lμm | 0/-400 |
| l mm | 40 |
| Df mm | 74 |
| t mm | 51 |
| A mm | 10 |
| F mm | 49 |
| X mm | 35 |
| Y mm | 6.6 |
| Z mm | 11 |
| 6.1 | |
| Eccentricityμm | 20 |
| Squarenessμm | 20 |
| Dyanmic C N | 2440 |
| Static load ratings Co N | 3974 |