LMF50UU-MX
Product Parameters
| Nominal Shaft Diameter mm | 50 |
|---|---|
| LMF…UU-MX | LMF50UU-MX |
| Weight(g) | 2263 |
| LMK…UU-MX | LMK50UU-MX |
| Weight(g) | 2063 |
| Ball circuit | 6 |
| drmm | 50 |
| Toleranceμm | 0/-12 |
| Dmm | 80 |
| No surface treatmentμm | 0/-22 |
| With surface treatmentμm | 0/-30 |
| Lmm | 128 |
| L1mm | 100 |
| Toleranceμm | 0/-300 |
| Emm | 14 |
| Dfmm | 116 |
| Kmm | 92 |
| tmm | |
| Dpmm | 98 |
| Xmm | |
| Ymm | |
| Zmm | |
| Eccentricity μm | 20 |
| Squareness μm | 20 |
| DynamicC N | 3820 |
| StaticCo N | 7940 |