LMKP12LUU-MX
Product Parameters
| Nominal shaft diameter mm | 12 |
|---|---|
| LMFP…LUU-MX | LMFP12LUU-MX |
| Weight(g) | 114 |
| LMKP … LUU-MX | LMKP12LUU-MX |
| Weight(g) | 94 |
| Ball circuit | 4 |
| drmm | 12 |
| Toleranceμm | 0/-10 |
| Dmm | 21 |
| Toleranceμm | 0/-16 |
| Lmm | 68 |
| L1mm | 57 |
| Toleranceμm | 0/-300 |
| Emm | 5.5 |
| Imm | |
| Dfmm | 42 |
| Kmm | 32 |
| tmm | |
| Dpmm | 32 |
| Xmm | |
| Ymm | |
| Zmm | |
| Eccentricity μm | 15 |
| Squareness μm | 15 |
| DynamicC N | 813 |
| StaticCo N | 1570 |