GBK…LH35
Product Parameters
| code | GBK…LH35 |
|---|---|
| D | 35 |
| Tolerance (H7) | +0.025/0 |
| L | 72 |
| D1 | 60 |
| H | 94 |
| T | 10 |
| Fixed wall thickness (N) | 12.5 |
| B | 30 |
| S1 | 2 |
| X | 23 |
| P | 77 |
| K | 71 |
| S | 1.5 |
| 12 | |
| d1 | 12 |
| d2 | 6.6 |
| d | 6.6 9 |
| M | M6 |
| Accessory bolt M * length | M6*20 |
| code | GBK…LH35 |
|---|---|
| D | 35 |
| Tolerance (H7) | +0.025/0 |
| L | 72 |
| D1 | 60 |
| H | 94 |
| T | 10 |
| Fixed wall thickness (N) | 12.5 |
| B | 30 |
| S1 | 2 |
| X | 23 |
| P | 77 |
| K | 71 |
| S | 1.5 |
| 12 | |
| d1 | 12 |
| d2 | 6.6 |
| d | 6.6 9 |
| M | M6 |
| Accessory bolt M * length | M6*20 |