LMTHM10LUU
Product Parameters
| Nominal shaft diameter | 10 |
|---|---|
| Middle Two Side Cut Flanged Type LMTHM…LUU | LMTHM10LUU |
| Weight(g) | 71 |
| Number of rows | 4 |
| drmm | 10 |
| drμm | 0/-10 |
| Dmm | 19 |
| Dμm | 0/-16 |
| Lmm | 47 |
| Lμm | ±300 |
| l mm | 20.5 |
| Df mm | 40 |
| t mm | 25 |
| A mm | 6 |
| F mm | 29 |
| X mm | - |
| Y mm | 4.5 |
| Z mm | 7.5 |
| 4.1 | |
| Eccentricityμm | 15 |
| Squarenessμm | 15 |
| Dyanmic C N | 508 |
| Static load ratings Co N | 718 |