LMTHM8LUU
Product Parameters
| Nominal shaft diameter | 8 |
|---|---|
| Middle Two Side Cut Flanged Type LMTHM…LUU | LMTHM8LUU |
| Weight(g) | 37.5 |
| Number of rows | 4 |
| drmm | 8 |
| drμm | 0/-10 |
| Dmm | 15 |
| Dμm | 0/-13 |
| Lmm | 37 |
| Lμm | ±300 |
| l mm | 16 |
| Df mm | 32 |
| t mm | 21 |
| A mm | 5 |
| F mm | 24 |
| X mm | - |
| Y mm | 3.5 |
| Z mm | 6 |
| 3.1 | |
| Eccentricityμm | 15 |
| Squarenessμm | 15 |
| Dyanmic C N | 310 |
| Static load ratings Co N | 452 |